Datum | Lajner | Styl | Poznámka | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
16.04.2011 | Peeto | OS fm | první swami OSfm a druhej den kotníčky... | |
17.04.2011 | ancekance | one way | ||
18.04.2011 | praken | OS fm | ||
17.04.2011 | Kwjet | OS fm | free solo friendly | |
09.10.2010 | voříšek | OS fm | 1. swami osfm | |
05.09.2011 | Peeto | - | kotníček fm, FSfm | |
08.04.2012 | Danny | OS fm | stromy už skoro lechtaj chodidla =D | |
08.04.2012 | Kaštan | OS fm | ||
30.04.2012 | Marc | fm | ||
30.04.2012 | Píďa | OS, fm | ||
28.04.2012 | kolouch | fm | Nejdřív otočka a pak i swami. | |
10.06.2012 | Lukš | OS, fm | ||
02.05.2014 | Adam | OS fm | ||
02.05.2014 | Tomáš | OS, fm | ||
01.05.2014 | Pawel248 | OS fm | první přejitá highline | |
11.07.2015 | Matěj | fm | ||
04.05.2014 | Plech | OS fm |
FOTOlive
Název | Délka | Výška |
---|---|---|
Zamávej strojvedoucímu | 50 m | 15 m |
Projekt 90 | 90 m | 15 m |
CVOK | 50 m | 15 m |
Velkej mravenec | 30 m | 13 m |
Zpátky ke kořenům | 15 m | 10 m |
Datum | Lajner | Highline |
---|---|---|
18.06.2022 | Dejv | Shangri-la |
08.05.2022 | Janes | Velkej mravenec |
23.04.2022 | Dony | Špagetka |
10.03.2022 | Dejv | Démon v hlavě |
06.03.2022 | Dony | Turbína |
Datum | Lajner | Délka |
---|---|---|
18.06.2022 | Dony | 70 m |
23.05.2021 | Dony | 80 m |
30.04.2021 | Dony | 70 m |
25.04.2021 | Prochy | 100 m |
21.04.2021 | Dony | 60 m |