Datum | Lajner | Styl | Poznámka | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
16.04.2011 | Peeto | OS fm | první swami OSfm a druhej den kotníčky... | |
17.04.2011 | ancekance | one way | ||
18.04.2011 | praken | OS fm | ||
17.04.2011 | Kwjet | OS fm | free solo friendly | |
09.10.2010 | voříšek | OS fm | 1. swami osfm | |
05.09.2011 | Peeto | - | kotníček fm, FSfm | |
08.04.2012 | Danny | OS fm | stromy už skoro lechtaj chodidla =D | |
08.04.2012 | Kaštan | OS fm | ||
30.04.2012 | Marc | fm | ||
30.04.2012 | Píďa | OS, fm | ||
28.04.2012 | kolouch | fm | Nejdřív otočka a pak i swami. | |
10.06.2012 | Lukš | OS, fm | ||
02.05.2014 | Adam | OS fm | ||
02.05.2014 | Tomáš | OS, fm | ||
01.05.2014 | Pawel248 | OS fm | první přejitá highline | |
11.07.2015 | Matěj | fm | ||
04.05.2014 | Plech | OS fm |
FOTOlive
Název | Délka | Výška |
---|---|---|
Vlhký Labužník | 19 m | 7 m |
Mňamka | 150 m | 50 m |
Vodní lama | 45 m | 10 m |
Země, vzduch, oheň, voda | 58 m | 25 m |
Pečbuřťácká | 26 m | 7 m |
Datum | Lajner | Highline |
---|---|---|
09.01.2021 | Aneta Labužnice | Vlhký Labužník |
09.01.2021 | Hugo Labužník | Vlhký Labužník |
28.12.2020 | Dejv | Meet the cactus |
20.10.2020 | Dejv | Zahradní slavnost |
03.10.2020 | Aneta Labužnice | Zahradní slavnost |
Datum | Lajner | Délka |
---|---|---|
24.02.2021 | Káč | 75 m |
06.09.2020 | Tomáš | 310 m |
28.08.2020 | Panda | 85 m |
11.03.2020 | Ondráš | 156 m |
28.09.2019 | Panda | 80 m |