Datum | Lajner | Styl | Poznámka | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
10.07.2010 | kolouch | fm | strašlivý vedro a žíža. | |
10.07.2010 | Peeto | OS fm | Krutopřísný vedro bylo... | |
10.07.2010 | Roman | OS fm | velký vedro ale naštěstí blízko se dalo docel | |
23.10.2010 | jizva | fm | ||
23.10.2010 | Kwjet | OS fm | hezkej směr, trochu zmatek v kotvení | |
23.10.2010 | voříšek | OS fm | ||
30.10.2010 | Spy.Dr | fm | Ten den jsem byl prostě na rýlu... | |
30.10.2010 | Mára | OS fm | ||
30.10.2010 | climbee | one way | ||
12.06.2011 | ancekance | OS | ||
06.11.2011 | Peeto | - | swami fm, FSfm | |
05.11.2011 | Kaštan | OS fm | ||
04.10.2014 | Pawel248 | OS fm | Zbavit se tý břízy dole, tak dostane úplně jiný rozměr | |
04.10.2014 | h.drbohlav | fm |
FOTOlive
Název | Délka | Výška |
---|---|---|
Zamávej strojvedoucímu | 50 m | 15 m |
Projekt 90 | 90 m | 15 m |
CVOK | 50 m | 15 m |
Velkej mravenec | 30 m | 13 m |
Zpátky ke kořenům | 15 m | 10 m |
Datum | Lajner | Highline |
---|---|---|
18.06.2022 | Dejv | Shangri-la |
08.05.2022 | Janes | Velkej mravenec |
23.04.2022 | Dony | Špagetka |
10.03.2022 | Dejv | Démon v hlavě |
06.03.2022 | Dony | Turbína |
Datum | Lajner | Délka |
---|---|---|
18.06.2022 | Dony | 70 m |
23.05.2021 | Dony | 80 m |
30.04.2021 | Dony | 70 m |
25.04.2021 | Prochy | 100 m |
21.04.2021 | Dony | 60 m |