115 m | |
40 m |
Další informace: | Hezká, relativně vysoká a lehce natažitelná lajna. Jde tahat v pohodě bez drona i bez repky (dokud bude dole paseka). U bodu 2 je hezký felící plácek na ostrohu. Nejleprezervaceší přístup je od SV přes louku s krávama. Dá se sem dojet, ale skrz zákaz vjezdu a lepší je zaparkovat v Tuboži u zastávky. Nedoporučuju v létě, kdy se vyprahlé údolí změní v horkovzdušnou troubu. |
Kotvení bodu 1: | Buk a dva duby přímo na kraji + backup cca 20m dozadu. 12m spansetu + 20m lana |
Kotvení bodu 2: | Z borovice zakleslé mezi skalami vyvedeno do cca 2m na solidní borovici cca 5m od okraje skály. (6m spansetu + 2m smyčka) + 10m k backup k tutové mega borovici, která je trochu mimo směr. |
Doba napínání [min]: | 100 |
Doba přístupu [min]: | 15 |
Historie názvu: | Lajnerský Výlet do Kokořínska. Odkazuje k předchozí lajně v údolí a nezapomenutelné lokální akci. |
Autor: | Mates |
Datum 1. napnutí: | 18.11.2023 |
Přidal: | Mates |
FOTOlive
Název | Délka | Výška |
---|---|---|
LVýK | 115 m | 40 m |
3k ve spáře | 150 m | 40 m |
Catch.mf | 75 m | 7 m |
Die Kurve | 120 m | 30 m |
Zamávej strojvedoucímu | 50 m | 15 m |
Datum | Lajner | Highline |
---|---|---|
18.11.2023 | Mates | LVýK |
06.05.2023 | Pan Dek | Catch.mf |
08.04.2023 | Káč | Die Kurve |
29.10.2022 | Shaun | Jizerýna |
09.10.2022 | Káč | Malý bůh Barnabáš |
Datum | Lajner | Délka |
---|---|---|
18.06.2022 | Dony | 70 m |
23.05.2021 | Dony | 80 m |
30.04.2021 | Dony | 70 m |
25.04.2021 | Prochy | 100 m |
21.04.2021 | Dony | 60 m |