Datum | Lajner | Styl | Poznámka | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
22.10.2012 | Píďa | OS fm | hezká! | |
22.10.2012 | Lukš | OS fm | ||
22.10.2012 | Marc | OS fm | příjemná lajna | |
31.03.2013 | Tomáš | OS, fm | ||
26.04.2013 | Adam | OS fm | Klepačka | |
28.06.2013 | mrkevredkev | OS fm | Ostrov HLM | |
26.04.2013 | kolouch | OS fm | super lajnička | |
31.03.2013 | Kaštan | OS fm | ||
02.05.2014 | Pawel248 | fm | ||
01.08.2014 | Lion | fm | první HL v životě - pět hvězd | |
16.08.2014 | Lukš | swami | Zachvilku to bude průchod pralesem :D | |
04.05.2014 | Plech | OS fm | ||
11.06.2016 | Matěj | fm | borovičce chudé už jen pařez ze země trčí | |
24.07.2020 | Panda | OS fm | krásně schovaná mezi břízkama |
FOTOlive
Název | Délka | Výška |
---|---|---|
LVýK | 115 m | 40 m |
3k ve spáře | 150 m | 40 m |
Catch.mf | 75 m | 7 m |
Die Kurve | 120 m | 30 m |
Zamávej strojvedoucímu | 50 m | 15 m |
Datum | Lajner | Highline |
---|---|---|
18.11.2023 | Mates | LVýK |
06.05.2023 | Pan Dek | Catch.mf |
08.04.2023 | Káč | Die Kurve |
29.10.2022 | Shaun | Jizerýna |
09.10.2022 | Káč | Malý bůh Barnabáš |
Datum | Lajner | Délka |
---|---|---|
18.06.2022 | Dony | 70 m |
23.05.2021 | Dony | 80 m |
30.04.2021 | Dony | 70 m |
25.04.2021 | Prochy | 100 m |
21.04.2021 | Dony | 60 m |