Datum | Lajner | Styl | Poznámka | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
22.10.2012 | Píďa | OS fm | hezká! | |
22.10.2012 | Lukš | OS fm | ||
22.10.2012 | Marc | OS fm | příjemná lajna | |
31.03.2013 | Tomáš | OS, fm | ||
26.04.2013 | Adam | OS fm | Klepačka | |
28.06.2013 | mrkevredkev | OS fm | Ostrov HLM | |
26.04.2013 | kolouch | OS fm | super lajnička | |
31.03.2013 | Kaštan | OS fm | ||
02.05.2014 | Pawel248 | fm | ||
01.08.2014 | Lion | fm | první HL v životě - pět hvězd | |
16.08.2014 | Lukš | swami | Zachvilku to bude průchod pralesem :D | |
04.05.2014 | Plech | OS fm | ||
11.06.2016 | Matěj | fm | borovičce chudé už jen pařez ze země trčí | |
24.07.2020 | Panda | OS fm | krásně schovaná mezi břízkama |
FOTOlive
Název | Délka | Výška |
---|---|---|
Vlhký Labužník | 19 m | 7 m |
Mňamka | 150 m | 50 m |
Vodní lama | 45 m | 10 m |
Země, vzduch, oheň, voda | 58 m | 25 m |
Pečbuřťácká | 26 m | 7 m |
Datum | Lajner | Highline |
---|---|---|
09.01.2021 | Aneta Labužnice | Vlhký Labužník |
09.01.2021 | Hugo Labužník | Vlhký Labužník |
28.12.2020 | Dejv | Meet the cactus |
20.10.2020 | Dejv | Zahradní slavnost |
03.10.2020 | Aneta Labužnice | Zahradní slavnost |
Datum | Lajner | Délka |
---|---|---|
06.09.2020 | Tomáš | 310 m |
28.08.2020 | Panda | 85 m |
11.03.2020 | Ondráš | 156 m |
28.09.2019 | Panda | 80 m |
15.06.2017 | Tery_Dudy | 40 m |